КБК — (код бюджетной классификации — средство группировки бюджета) отражается в графе 104 платежного поручения при перечислении платежей в бюджет Российской Федерации. Данный термин впервые введен в Федеральном законе №145 Бюджетного кодекса Российской Федерации в июле 1998 года. КБК можно подразделить по группам или по категориям — касающиеся государственных поступлений, имеющие отношение к расходам, обозначающие источники, за счет которых происходит финансирование бюджетного дефицита, отображающие операции госуправления. Основной целью внедрения является:
- упорядочивание финансовой отчетности;
- обеспечение единой формы бюджетной финансовой информации;
- помощь в регулирование финансовых потоков на уровне государства;
- применение в составлении и выполнении муниципального и федерального бюджета;
- возможность сравнивать динамику доходов и расходов в нужный период;
- информирование о текущей ситуации в государственной казне.
КБК представлен в виде кодировки, состоящей из 20 знаков — цифр, разделенных дефисом на группы, он имеет следующий вид ХХ – Х ХХ ХХ ХХХ ХХ – ХХХХ – ХХХ, подразделяющаяся на группы: администратор, вид доходов, программа, экономическая классификация.
«Администратор». Первые три знака показывают, кто получит средства и несет ответственность за пополнение ими той или иной части бюджета, распоряжается поступившими деньгами. Самые часто встречающиеся бизнесменам коды начинаются с 182 — налоговый орган, 392 — Пенсионный фонд, 393 — ФСС и другие (с 2017 г платежи по страховым взносам переданы в налоговый орган).
«Вид доходов» включает в себя знаки с 4 по 13. Эта группа знаков помогает довольно точно идентифицировать поступление по следующим показателям:
- группа — 4 знак (то есть первый в этом пункте);
- подгруппа — 5 и 6 знак; двузначным кодом обозначен конкретный налог, пошлина, взнос, штраф и т.п.;
- статья — разряд 7 и 8 (значение цели полученного поступления закодировано в расчетных документах по бюджету РФ);
- подстатья — 9, 10 и 11 знак (уточняет статью дохода);
- элемент — 12 и 13 цифра, характеризует уровень бюджета — от федерального 01, муниципального 05 до конкретных бюджетов ПФР — 06, ФСС — 07 и т.д. Код 10 обозначает бюджет поселения.
«Программа» — позиции с 14 по 17. Эти цифры призваны дифференцировать налоги (их код 1000) от пеней, процентов (2000), взысканий (3000) и других платежей (4000).
«Экономическая классификация» — последние три цифры. Они идентифицируют поступления с точки зрения их экономического вида. Например, 110 говорит о налоговых доходах, 130 — от оказания услуг, 140 — средства, изъятые принудительно и т.п.
КБК необходимо указывать при заполнении платежных поручений. Важно применять актуальный код, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации. Изменения в КБК вносятся регулярно. Последнее изменение, действующее с 23 апреля 2018 г. отменено деление по расчетным периодам по уплате пеней и штрафов по дополнительным страховым взносам. Ответственность за некорректно заполненное платежное поручение, указание неверного кода КБК, целиком и полностью возложена на налогоплательщиков. Платежи, осуществленные по неверному КБК, отражаются в бюджетных поступлениях как невыясненные. И на налогоплательщика возлагается обязать по уточнению платежей, осуществление возможно повторных платежей с указанием верного КБК, и уплата штрафов и пеней связи с несвоевременной оплатой.
Приведем новые КБК для страховых взносов — 2018 в таблице:
Вид взноса | КБК для уплаты пеней | КБК для уплаты штрафов |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Взносы на ОПС по доптарифам с выплат сотрудникам, занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
С 2018 года в кодах бюджетной классификации произошли очередные изменения, которые необходимо учитывать при заполнении платежных поручений, то есть при заполнении поля 104.
Платеж | Новые КБК |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года | 182 1 01 01090 01 1000 110 |
Пени | 182 1 01 01090 01 2100 110 |
Штрафы | 182 1 01 01090 01 3000 110 |
Дополнен перечень кбк по акцизам, введены новые коды для электронных сигарет, никотиносодержащих жидкостей, нагревательного табака (приказ Минфина от 06.06.2017 № 84н).
Вид акциза | КБК | ||
Акциз | Пени | Штрафы | |
На электронные системы доставки никотина производства РФ | 182 1 03 02360 01 0000 110 | 1 03 02360 01 2100 110 | 1 03 02360 01 3000 110 |
На никотинсодержащие жидкости производства РФ | 182 1 03 02370 01 0000 110 | 1 03 02370 01 2100 110 | 1 03 02370 01 3000 110 |
На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания производства РФ | 182 1 03 02380 01 0000 110 | 1 03 02380 01 2100 110 | 1 03 02380 01 3000 110 |
С 2018 года вводится новый КБК для уплаты курортного сбора — 000 1 15 08000 02 0000 140 «Плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор)». Вместо трех нолей надо будет указывать код администратора дохода. Напомним, курортный сбор может быть введен с 1 мая 2018 года на определенных территориях в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях законами субъектов РФ. В 2018 году размер сбора не будет превышать 50 рублей с одного туриста за сутки пребывания. В последующие годы он может быть повышен до 100 рублей. Ставка сбора при этом может изменяться в зависимости от сезона и длительности пребывания туриста.
Основные действующие КБК в 2018 году
КБК по дополнительным тарифам в ПФР в 2018 году
Тариф зависит от результатов СОУТ | ||
взносы | пени | штраф |
Работники из Списка 1 | ||
182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Работники из Списка 2 | ||
182 1 02 02132 06 1020 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Тариф не зависит от результатов СОУТ | ||
взносы | пени | штраф |
Работники из Списка 1 | ||
182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
Работники из Списка 2 | ||
82 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
Штрафы и обязательные платежи,
КБК в 2018 году
Платеж | КБК |
Доходы от оказания платных услуг | |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01010 01 8000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01020 01 8000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 13 01190 01 8000 130 |
Государственная пошлина, КБК в 2018 году |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается налоговыми органами), изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 1 08 07010 01 1000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (если услуга оказывается многофункциональным центром) | 182 1 08 07010 01 8000 110 |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 |
Платежи за пользование природными ресурсами | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 6000 120 или 048 1 12 01010 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 6000 120 или 048 1 12 01020 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 6000 120 или 048 1 12 01030 01 7000 120 (если администратор платежа — федеральное казенное учреждение) |
Штрафы и санкции, КБК в 2018 году |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
Источник: https://delovoymir.biz/kbk-za-2-kvartal-2018-goda.html
© Деловой мир